WTA · classement
Classement WTA en simple
Deux classements coexistent sur le circuit féminin. Le classement WTA est glissant : il additionne les points gagnés au cours des cinquante-deux dernières semaines, et sert à déterminer les têtes de série. La Race, elle, repart de zéro au 1er janvier et ne compte que la saison en cours : les huit premières en fin d'année se qualifient pour les WTA Finals.
| # | Évol. | Joueuse | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Aryna SABALENKA | 8 670 |
| 2 | – | Elena RYBAKINA | 8 316 |
| 3 | – | Jessica PEGULA | 6 680 |
| 4 | – | Cori GAUFF | 5 919 |
| 5 | ▲3 | Iga SWIATEK | 5 419 |
| 6 | ▼1 | Mirra ANDREEVA | 5 323 |
| 7 | ▼1 | Karolina MUCHOVA | 5 048 |
| 8 | ▼1 | Linda NOSKOVA | 5 016 |
| 9 | – | Elina SVITOLINA | 4 634 |
| 10 | – | Amanda ANISIMOVA | 4 353 |
| 11 | – | Marta KOSTYUK | 3 830 |
| 12 | ▲2 | Belinda BENCIC | 2 995 |
| 13 | – | Naomi OSAKA | 2 846 |
| 14 | ▲3 | Diana SHNAIDER | 2 798 |
| 15 | – | Jasmine PAOLINI | 2 773 |
| 16 | – | Iva JOVIC | 2 691 |
| 17 | ▼5 | Victoria MBOKO | 2 530 |
| 18 | ▲1 | Ekaterina ALEXANDROVA | 2 506 |
| 19 | ▼1 | Sorana CIRSTEA | 2 502 |
| 20 | – | Alexandra EALA | 2 216 |
| 21 | – | Anna KALINSKAYA | 2 083 |
| 22 | ▲2 | Elise MERTENS | 2 003 |
| 23 | ▼1 | Maja CHWALINSKA | 1 984 |
| 24 | ▼1 | Madison KEYS | 1 814 |
| 25 | ▲2 | Anastasia POTAPOVA | 1 781 |
| 26 | – | Barbora KREJCIKOVA | 1 776 |
| 27 | ▼2 | Marie BOUZKOVA | 1 774 |
| 28 | – | Emma NAVARRO | 1 669 |
| 29 | ▲2 | Ann LI | 1 596 |
| 30 | ▼1 | Jelena OSTAPENKO | 1 537 |
| 31 | ▲3 | Leylah Annie FERNANDEZ | 1 454 |
| 32 | ▲1 | Maria SAKKARI | 1 385 |
| 33 | ▼1 | Hailey BAPTISTE | 1 338 |
| 34 | ▲1 | Donna VEKIC | 1 336 |
| 35 | ▲3 | Sara BEJLEK | 1 289 |
| 36 | ▲5 | Xinyu WANG | 1 248 |
| 37 | ▼1 | Janice TJEN | 1 238 |
| 38 | ▲2 | Cristina BUCSA | 1 224 |
| 39 | ▲3 | Nikola BARTUNKOVA | 1 203 |
| 40 | ▼1 | Jaqueline CRISTIAN | 1 191 |
| 41 | ▲4 | Magdalena FRECH | 1 185 |
| 42 | ▼12 | Clara TAUSON | 1 184 |
| 43 | ▲12 | Liudmila SAMSONOVA | 1 178 |
| 44 | ▼7 | Katerina SINIAKOVA | 1 170 |
| 45 | ▼2 | Daria SNIGUR | 1 163 |
| 46 | ▼2 | Oleksandra OLIYNYKOVA | 1 154 |
| 47 | – | Tamara KORPATSCH | 1 128 |
| 48 | ▼2 | Lilli TAGGER | 1 123 |
| 49 | ▲1 | Mayar SHERIF | 1 105 |
| 50 | ▲2 | Zeynep SONMEZ | 1 082 |
| 51 | ▲3 | Anhelina KALININA | 1 081 |
| 52 | ▼1 | Viktorija GOLUBIC | 1 072 |
| 53 | ▲4 | Peyton STEARNS | 1 061 |
| 54 | ▲8 | Shuai ZHANG | 1 060 |
| 55 | ▲5 | Maria Camila Osorio SERRANO | 1 048 |
| 56 | ▲2 | Ashlyn KRUEGER | 1 047 |
| 57 | ▲9 | Karolina PLISKOVA | 1 041 |
| 58 | ▼10 | Mccartney KESSLER | 1 040 |
| 59 | ▼10 | Emma RADUCANU | 1 040 |
| 60 | ▼1 | Elisabetta COCCIARETTO | 1 035 |
| 61 | ▼5 | Antonia RUZIC | 1 032 |
| 62 | ▲6 | Magda LINETTE | 1 026 |
| 63 | ▲8 | Alycia PARKS | 1 014 |
| 64 | ▲3 | Tereza VALENTOVA | 1 012 |
| 65 | ▲9 | Talia GIBSON | 1 010 |
| 66 | ▼2 | Diane PARRY | 1 006 |
| 67 | ▲8 | Maya JOINT | 1 006 |
| 68 | ▼7 | Daria KASATKINA | 1 003 |
| 69 | – | Kimberly BIRRELL | 999 |
| 70 | – | Caty MCNALLY | 990 |
| 71 | ▲1 | Katie BOULTER | 987 |
| 72 | ▼19 | Petra MARCINKO | 974 |
| 73 | – | Renata ZARAZUA | 971 |
| 74 | ▲3 | Elena Gabriela RUSE | 966 |
| 75 | ▲14 | Alina KORNEEVA | 962 |
| 76 | ▲2 | Anna BONDAR | 961 |
| 77 | ▼1 | Panna UDVARDY | 961 |
| 78 | ▼13 | Yuliia STARODUBTSEVA | 953 |
| 79 | – | Lanlana TARARUDEE | 950 |
| 80 | – | Tatjana MARIA | 923 |
| 81 | ▲1 | Yulia PUTINTSEVA | 904 |
| 82 | ▲11 | Hanne VANDEWINKEL | 904 |
| 83 | – | Kamilla RAKHIMOVA | 894 |
| 84 | – | Paula Badosa GIBERT | 885 |
| 85 | ▼4 | Sinja KRAUS | 855 |
| 86 | – | Solana SIERRA | 850 |
| 87 | ▲3 | Simona WALTERT | 846 |
| 88 | ▲4 | Darja VIDMANOVA | 842 |
| 89 | ▲2 | Katie VOLYNETS | 838 |
| 90 | ▼27 | Jessica Bouzas MANEIRO | 834 |
| 91 | ▲8 | Anastasia ZAKHAROVA | 827 |
| 92 | ▼7 | Eva LYS | 816 |
| 93 | ▲2 | Ajla TOMLJANOVIC | 815 |
| 94 | ● | Taylor TOWNSEND | 813 |
| 95 | ▲2 | Emiliana ARANGO | 813 |
| 96 | ▲2 | Maria TIMOFEEVA | 806 |
| 97 | ● | Polina KUDERMETOVA | 788 |
| 98 | ▼10 | Laura SIEGEMUND | 787 |
| 99 | ▲1 | Oksana SELEKHMETEVA | 786 |
| 100 | ● | Moyuka UCHIJIMA | 783 |
Les points d'un tournoi sont retirés du total un an après avoir été gagnés : une joueuse qui ne défend pas son titre perd donc mécaniquement des places. Source : Tennis API (RapidAPI).
| # | Évol. | Joueuse | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Elena RYBAKINA | 5 277 |
| 2 | – | Aryna SABALENKA | 5 065 |
| 3 | ▼2 | Mirra ANDREEVA | 5 064 |
| 4 | ▲2 | Elina SVITOLINA | 4 614 |
| 5 | ▼1 | Jessica PEGULA | 4 395 |
| 6 | ▼1 | Karolina MUCHOVA | 4 270 |
| 7 | ▲1 | Cori GAUFF | 3 874 |
| 8 | ▼1 | Linda NOSKOVA | 3 684 |
| 9 | – | Marta KOSTYUK | 3 395 |
| 10 | ▲2 | Iga SWIATEK | 2 954 |
| 11 | ▼1 | Victoria MBOKO | 2 393 |
| 12 | ▲1 | Diana SHNAIDER | 2 095 |
| 13 | ▲3 | Belinda BENCIC | 2 067 |
| 14 | ▼3 | Sorana CIRSTEA | 2 055 |
| 15 | ▼1 | Alexandra EALA | 1 997 |
| 16 | ▲1 | Naomi OSAKA | 1 937 |
| 17 | ▼2 | Iva JOVIC | 1 927 |
| 18 | – | Madison KEYS | 1 750 |
| 19 | – | Elise MERTENS | 1 665 |
| 20 | – | Anna KALINSKAYA | 1 663 |
| 21 | – | Amanda ANISIMOVA | 1 618 |
| 22 | – | Anastasia POTAPOVA | 1 558 |
| 23 | – | Marie BOUZKOVA | 1 500 |
| 24 | – | Maja CHWALINSKA | 1 474 |
| 25 | – | Jelena OSTAPENKO | 1 414 |
| 26 | – | Emma NAVARRO | 1 312 |
| 27 | – | Jasmine PAOLINI | 1 194 |
| 28 | ▲1 | Maria SAKKARI | 1 163 |
| 29 | ▼1 | Hailey BAPTISTE | 1 153 |
| 30 | ▲10 | Ekaterina ALEXANDROVA | 1 086 |
| 31 | ▲3 | Leylah Annie FERNANDEZ | 1 080 |
| 32 | ▼2 | Xinyu WANG | 1 048 |
| 33 | ▼1 | Karolina PLISKOVA | 1 025 |
| 34 | ▼3 | Donna VEKIC | 1 006 |
| 35 | ▼2 | Barbora KREJCIKOVA | 973 |
| 36 | ▲1 | Sara BEJLEK | 966 |
| 37 | ▼2 | Peyton STEARNS | 957 |
| 38 | ▼2 | Elisabetta COCCIARETTO | 942 |
| 39 | – | Zeynep SONMEZ | 915 |
| 40 | ▲4 | Ann LI | 911 |
| 41 | ▼3 | Kimberly BIRRELL | 902 |
| 42 | ▲12 | Liudmila SAMSONOVA | 887 |
| 43 | ▲2 | Magda LINETTE | 878 |
| 44 | ▼2 | Clara TAUSON | 876 |
| 45 | ▼2 | Katie BOULTER | 871 |
| 46 | ▼5 | Jaqueline CRISTIAN | 870 |
| 47 | ▼1 | Magdalena FRECH | 852 |
| 48 | ▲1 | Elena Gabriela RUSE | 836 |
| 49 | ▲6 | Nikola BARTUNKOVA | 817 |
| 50 | ▼3 | Janice TJEN | 814 |
| 51 | ▼3 | Cristina BUCSA | 813 |
| 52 | ▼2 | Anna BONDAR | 812 |
| 53 | ▼1 | Alycia PARKS | 806 |
| 54 | ▲3 | Caty MCNALLY | 802 |
| 55 | ▼4 | Tamara KORPATSCH | 786 |
| 56 | ▼3 | Yuliia STARODUBTSEVA | 781 |
| 57 | ▼1 | Yulia PUTINTSEVA | 760 |
| 58 | ▲2 | Daria KASATKINA | 733 |
| 59 | ▼1 | Lilli TAGGER | 723 |
| 60 | ▲1 | Tatjana MARIA | 715 |
| 61 | ▲3 | Maria Camila Osorio SERRANO | 710 |
| 62 | ▼3 | Emma RADUCANU | 709 |
| 63 | ▲5 | Shuai ZHANG | 704 |
| 64 | ▼2 | Diane PARRY | 700 |
| 65 | ▼2 | Katerina SINIAKOVA | 685 |
| 66 | ▲7 | Talia GIBSON | 680 |
| 67 | ▲2 | Antonia RUZIC | 670 |
| 68 | ▼3 | Ashlyn KRUEGER | 670 |
| 69 | ▼3 | Daria SNIGUR | 666 |
| 70 | ▲2 | Mccartney KESSLER | 655 |
| 71 | ▼4 | Paula Badosa GIBERT | 650 |
| 72 | ▼2 | Tereza VALENTOVA | 640 |
| 73 | ▲3 | Viktorija GOLUBIC | 628 |
| 74 | ▼3 | Petra MARCINKO | 627 |
| 75 | ▼1 | Oleksandra OLIYNYKOVA | 602 |
| 76 | ▲1 | Panna UDVARDY | 594 |
| 77 | ▼2 | Solana SIERRA | 591 |
| 78 | ▲8 | Kamilla RAKHIMOVA | 586 |
| 79 | ▼1 | Anastasia ZAKHAROVA | 558 |
| 80 | ▲4 | Jessica Bouzas MANEIRO | 557 |
| 81 | ▲1 | Anna BLINKOVA | 553 |
| 82 | ▼3 | Katie VOLYNETS | 553 |
| 83 | ▼3 | Qinwen ZHENG | 548 |
| 84 | ▼3 | Ajla TOMLJANOVIC | 544 |
| 85 | – | Anhelina KALININA | 531 |
| 86 | ▼3 | Dayana YASTREMSKA | 529 |
| 87 | ▲1 | Taylor TOWNSEND | 496 |
| 88 | ▲3 | Maya JOINT | 486 |
| 89 | ▼2 | Mayar SHERIF | 484 |
| 90 | ● | Alina KORNEEVA | 421 |
| 91 | ▼2 | Aliaksandra SASNOVICH | 410 |
| 92 | ▼2 | Laura SIEGEMUND | 402 |
| 93 | ▼1 | Oksana SELEKHMETEVA | 401 |
| 94 | ▲2 | Renata ZARAZUA | 382 |
| 95 | ▼2 | Jil TEICHMANN | 378 |
| 96 | ▼2 | Emiliana ARANGO | 369 |
| 97 | ▼2 | Sonay KARTAL | 367 |
| 98 | ● | Lanlana TARARUDEE | 351 |
| 99 | ● | Eva LYS | 340 |
| 100 | ▼3 | Robin MONTGOMERY | 339 |
En début de saison, la Race est très volatile : un seul tournoi peut faire gagner plusieurs dizaines de places. Elle se stabilise à mesure que les grands rendez-vous s'accumulent. Source : Tennis API (RapidAPI).

































