Palmarès · Simple · Saison ATP 2026
Palmarès ATP par catégorie
50 joueurs · 42 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueur | Titres | Majeurs | M1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jannik Sinner | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals London Masters 1000 Indian WellsMiamiMonte-CarloMadridRome | ||||||||
| 2 | – | Ben Shelton | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DallasMunich ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 3 | – | Carlos Alcaraz | 2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne Masters 1000 Monte-Carlo ATP 500 Doha | ||||||||
| 4 | – | Francisco Cerundolo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 London ATP 250 Buenos Aires | ||||||||
| 5 | – | Taylor Fritz | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 WashingtonDallasHalle ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 6 | – | Tommy Paul | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 HamburgLondon ATP 250 HoustonDelray Beach | ||||||||
| 7 | – | Alexander Zverev | 1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals ParisLondon Masters 1000 Madrid | ||||||||
| 8 | – | Flavio Cobolli | 1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Paris ATP 500 AcapulcoMunich | ||||||||
| 9 | – | Andrey Rublev | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DubaiBarcelona ATP 250 Bastad | ||||||||
| 10 | – | Luciano Darderi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 SantiagoBuenos AiresBastad | ||||||||
| 11 | – | Arthur Fils | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 BarcelonaDoha | ||||||||
| 12 | – | Frances Tiafoe | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 HalleAcapulco | ||||||||
| 13 | – | Alex De Minaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rotterdam ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 14 | – | Daniil Medvedev | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Indian Wells ATP 250 Brisbane | ||||||||
| 15 | – | Felix Auger Aliassime | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rotterdam ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 16 | – | Rafael Jodar | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Washington ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 17 | – | Mariano Navone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 BucharestGeneva | ||||||||
| 18 | – | Daniel Merida Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 UmagBucharest | ||||||||
| 19 | – | Alexander Bublik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong KongKitzbuhel | ||||||||
| 20 | – | Tomas Martin Etcheverry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 21 | – | Tallon Griekspoor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Dubai | ||||||||
| 22 | – | Ignacio Buse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Hamburg | ||||||||
| 23 | – | Jakub Mensik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 24 | – | Tomas Machac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Adelaide | ||||||||
| 25 | – | Sebastian Korda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Delray Beach | ||||||||
| 26 | – | Learner Tien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Geneva | ||||||||
| 27 | – | Kamil Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 28 | – | Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Mallorca | ||||||||
| 29 | – | Zizou Bergs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Eastbourne | ||||||||
| 30 | – | Stefanos Tsitsipas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 31 | – | Luca Van Assche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Estoril | ||||||||
| 32 | – | Quentin Halys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Kitzbuhel | ||||||||
| 33 | – | Arthur Gea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Los Cabos | ||||||||
| 34 | – | Ugo Humbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 AdelaideEastbourne | ||||||||
| 35 | – | Novak Djokovic | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne | ||||||||
| 36 | – | Jiri Lehecka | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Miami | ||||||||
| 37 | – | Casper Ruud | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Rome | ||||||||
| 38 | – | Alejandro Tabilo | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 39 | – | Brandon Nakashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Brisbane | ||||||||
| 40 | – | Lorenzo Musetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong Kong | ||||||||
| 41 | – | Sebastian Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 42 | – | Adrian Mannarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 43 | – | Yannick Hanfmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Santiago | ||||||||
| 44 | – | Marco Trungelliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 45 | – | Roman Andres Burruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Houston | ||||||||
| 46 | – | Ethan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Mallorca | ||||||||
| 47 | – | Damir Dzumhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Umag | ||||||||
| 48 | – | Raphael Collignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 49 | – | Alexander Blockx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Estoril | ||||||||
| 50 | – | Denis Shapovalov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Los Cabos | ||||||||



















