Palmarès · Simple · Saison ATP 2026
Palmarès ATP par catégorie
52 joueurs · 50 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueur | Titres | Majeurs | M1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals London Masters 1000 Indian WellsMiamiMonte-CarloMadridRome | ||||||||
| 2 | – | 4 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals New York Masters 1000 Montreal ATP 500 DallasMunich ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 3 | – | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne Masters 1000 Monte-Carlo ATP 500 DohaTokyo | ||||||||
| 4 | – | 2 | 2/3 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals ParisNew YorkLondon Masters 1000 Madrid | ||||||||
| 5 | – | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Cincinnati ATP 500 BarcelonaDoha | ||||||||
| 6 | – | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Indian Wells ATP 250 BrisbaneHangzhou | ||||||||
| 7 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 London ATP 250 Buenos Aires | ||||||||
| 8 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Hamburg ATP 250 Winston-Salem | ||||||||
| 9 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 MallorcaChengdu | ||||||||
| 10 | – | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 3 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 WashingtonDallasHalle ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 11 | – | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 3 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 HamburgLondon ATP 250 HoustonDelray Beach | ||||||||
| 12 | – | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 3 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DubaiBarcelona ATP 250 BastadHangzhou | ||||||||
| 13 | – | 1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Paris ATP 500 AcapulcoMunich | ||||||||
| 14 | – | 1 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Cincinnati ATP 500 HalleAcapulco | ||||||||
| 15 | – | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 RotterdamBeijing ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 16 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 SantiagoBuenos AiresBastad | ||||||||
| 17 | – | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne ATP 500 Beijing | ||||||||
| 18 | – | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rotterdam ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 19 | – | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Washington ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 20 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 BucharestGeneva | ||||||||
| 21 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 UmagBucharest | ||||||||
| 22 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong KongKitzbuhel | ||||||||
| 23 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 24 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Dubai | ||||||||
| 25 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 26 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Adelaide | ||||||||
| 27 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Delray Beach | ||||||||
| 28 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Geneva | ||||||||
| 29 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 30 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Eastbourne | ||||||||
| 31 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 32 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Estoril | ||||||||
| 33 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Kitzbuhel | ||||||||
| 34 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Los Cabos | ||||||||
| 35 | – | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Miami ATP 500 Tokyo | ||||||||
| 36 | – | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Montreal ATP 250 Brisbane | ||||||||
| 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 AdelaideEastbourne | ||||||||
| 38 | – | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Rome | ||||||||
| 39 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong Kong | ||||||||
| 41 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 42 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 43 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Santiago | ||||||||
| 44 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Houston | ||||||||
| 46 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Mallorca | ||||||||
| 47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Umag | ||||||||
| 48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 49 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Estoril | ||||||||
| 50 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Los Cabos | ||||||||
| 51 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Winston-Salem | ||||||||
| 52 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Chengdu | ||||||||




















