Palmarès · Simple · Saison WTA 2026
Palmarès WTA par catégorie
59 joueuses · 48 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueuse | Titres | Majeurs | 1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals MelbourneNew York WTA 1000 Indian WellsToronto WTA 500 Stuttgart | ||||||||
| 2 | – | 3 | 1 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris WTA 1000 MadridBeijing WTA 500 AdelaideLinz | ||||||||
| 3 | – | 3 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals MelbourneNew York WTA 1000 Indian WellsMiami WTA 500 Brisbane | ||||||||
| 4 | – | 2 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0 | 3 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 DubaiCincinnati WTA 500 CharlestonBerlinWashington | ||||||||
| 5 | – | 2 | 0/1 | 1 | 1/2 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 1000 Doha WTA 500 Bad HomburgStuttgart | ||||||||
| 6 | – | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 RomeDubai WTA 250 Auckland | ||||||||
| 7 | – | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Madrid WTA 500 Brisbane WTA 250 Rouen | ||||||||
| 8 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 500 Berlin | ||||||||
| 9 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 BogotaNottingham | ||||||||
| 10 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-HertogenboschAthens | ||||||||
| 11 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Cluj-NapocaCleveland | ||||||||
| 12 | – | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 CincinnatiMiamiRome | ||||||||
| 13 | – | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Toronto WTA 500 Australia | ||||||||
| 14 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Strasbourg WTA 250 Nottingham | ||||||||
| 15 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Guadalajara WTA 250 Hobart | ||||||||
| 16 | – | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Guadalajara WTA 250 Austin | ||||||||
| 17 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 HamburgOstrava | ||||||||
| 18 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Beijing | ||||||||
| 19 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Australia | ||||||||
| 20 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 21 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 22 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London | ||||||||
| 23 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Washington | ||||||||
| 24 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Monterrey | ||||||||
| 25 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Singapore | ||||||||
| 26 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hobart | ||||||||
| 27 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Ostrava | ||||||||
| 28 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 29 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 30 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 31 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 32 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||
| 33 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Sao Paulo | ||||||||
| 34 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Seoul | ||||||||
| 35 | – | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Doha WTA 500 AdelaideStrasbourg | ||||||||
| 36 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London WTA 250 Cluj-Napoca | ||||||||
| 37 | – | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris | ||||||||
| 38 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 39 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 40 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Charleston | ||||||||
| 41 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Linz | ||||||||
| 42 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Bad Homburg | ||||||||
| 43 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Monterrey | ||||||||
| 44 | – | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Singapore | ||||||||
| 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Auckland | ||||||||
| 46 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Austin | ||||||||
| 47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Bogota | ||||||||
| 48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rouen | ||||||||
| 49 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 50 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 51 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 52 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Athens | ||||||||
| 53 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 54 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hamburg | ||||||||
| 55 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 56 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||
| 57 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Cleveland | ||||||||
| 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Sao Paulo | ||||||||
| 59 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Seoul | ||||||||

























